Máy ly tâm bôi tế bào txd3-một công cụ hiệu quả cho máy ly tâm mảnh vụn tế bào-Có thể được sử dụng để xử lý chất lỏng trong các lĩnh vực tế bào học, huyết học và vi sinh. Ví dụ, dịch não tủy, dịch màng phổi, dịch phúc mạc, dịch synovial, nước tiểu, làm sạch khoang miệng, làm sạch dạ dày, tiết ra, percolate, đờm. Máy cytospin chủ yếu được sử dụng để kiểm tra với dung lượng tế bào nhỏ.
Điều khiển vi xử lý và động cơ không chổi than một chiều
Màn hình cảm ứng và màn hình LCD. RCF có thể được tính toán tự động.
Tiết kiệm tới 25 chương trình tự xác định. Cái nàyCytocentrifugeCó một phím xoay ngắn riêng biệt để ly tâm nhanh.
Cấu trúc giảm xóc đặc biệt để giảm rung, đảm bảo kết quả nhất quán trong việc ly tâm các mảnh vụn tế bào.
Nắp máy ly tâm đóng nắp cảm ứng mềm. Máy ly tâm không thể hoạt động nếu cửa mở và cửa không thể mở khi hoạt động.
Có sẵn một Số cánh quạt bôi Nhọ tế bào. Nó có thể bôi nhiều chất lỏng khác nhau để đạt được hiệu quả ly tâm tốt nhất.
| Mô hình | TXD3 |
| Mã đặt hàng | 205198000 |
| Tối đa tốc độ | 3000r/phút |
| Tối đa RCF | 890xg |
| Dung tích Phễu | 0.1ml-0.5ml |
| Tối đa công suất | 12 Chỗ |
| Độ chính xác tốc độ | ± 30R/PHÚT |
| Phạm vi cài đặt thời gian | 1 phút đến 99 phút |
| Tiếng ồn | 60dB(A) |
| Nguồn điện | AC220V ± 22V 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện năng | 260W |
| Kích thước (WxDxH) | 380x500x300mm |
| Kích thước đóng gói (WxDxH) | 465x660x350mm |
| Trọng lượng | 19kg |
![]() |
Rotor bôi trơn tế bào xô xoay | ![]() |
Xô | ||
| Công suất tối đa | 6pcs | Số đơn đặt hàng | 303855804 | ||
| Tốc độ tối đa | 2000r/phút | ||||
| Max RCF | 545xg | ||||
| Số đơn đặt hàng | 302855810 | ||||
![]() |
Rôto bôi tế bào | ![]() |
Giá đỡ nhựa | ||
| Công suất tối đa | 6pcs | Số đơn đặt hàng | 304855808 | ||
| Tốc độ tối đa | 3000r/phút | ||||
| Max RCF | 730xg | ||||
| Số đơn đặt hàng | 302856510 | ||||
![]() |
Kẹp bôi | ![]() |
Kính trượt | ||
| Số đơn đặt hàng | 308855521 | Số đơn đặt hàng | 310856514 | ||
![]() |
Rôto bôi tế bào | ![]() |
Rotor bôi trơn dấu sinh học | ||
| Công suất tối đa | 12 cái | Công suất tối đa | Giá đỡ nhựa | ||
| Tốc độ tối đa | 3000r/phút | Tốc độ tối đa | 2000r/phút | ||
| Max RCF | 890xg | Max RCF | 405xg | ||
| Số đơn đặt hàng | 302856520 | Số đơn đặt hàng | 301855530 | ||
![]() |
Giấy lọc | ||||
| Số đơn đặt hàng | 308855524 | ||||
No.35, Jinsui Road, Wangcheng Economic Development Zone, Changsha, Hunan, China